15251697277 / 13606171889
產品中心
![]() |
![]() |
反應釜用導熱油加熱與遠紅外加熱效果對照表 | ||||
以例舉4000L反應釜用戶使用情況為例: | ||||
序號 | 加熱方式 | 導熱油加熱 | 遠紅外加熱 | 備注 |
類別(bié) | ||||
1 | 設計功(gōng)率 | 168KW | 120KW | |
2 | 功率分布 | 分8組電(diàn)熱管加熱 | 分上、中、下三段加熱 | |
3 | 熱響應時間 | 要將夾套內1T導熱油(yóu)加熱到(dào)280℃需1.5小時耗電量需250度 | 反應釜外壁當(dāng)通電30分鍾時其溫度(dù)達到400℃、需耗(hào)電為42度 | |
4 | 實際使用功率 | 160KW滿負荷工作 | 實際隻用了中(zhōng)、下兩組84KW就滿(mǎn)足工藝(yì)要求 | |
5 | 一釜料耗電量 | 反應一釜料耗電1764度 | 反應一(yī)釜耗電量814度(dù) | 節電53% |
6 | 使用安全標準 | 電熱(rè)管加熱不能防爆 | 加熱(rè)裝置整體結構(gòu)全部達到防爆要求、且具備相關的防爆證書 | |
7 | 衛生環境程度(dù) | 因(yīn)導熱油內需添加聯苯混合物、當在高溫(wēn)下油氣泄漏且有毒對人有害 | 運行(háng)、無(wú)噪音、對物(wù)料無碳化或結焦等現象安裝後不需再保溫 | |
8 | 適合反應溫度 | 適合溫度在300℃以內 | 物料溫度在700℃範圍(wéi)內都能加熱,溫(wēn)度可任意設定 | |
9 | 正常損耗 | 因導熱油易碳(tàn)化每年至少替換一次油和(hé)電熱管 | 在三年內無需增加任(rèn)何費用且(qiě)安裝檢修方便 | 節約開支10000元/年(nián) |
10 | 導熱原理 | 是(shì)將夾套油加熱後、通過油的熱量傳到釜內讓其(qí)物料吸熱 | 由電阻發(fā)熱體通電產生熱能通過碳化(huà)矽遠紅外將熱能均勻輻射到(dào)釜內物料 |
相關產品
石(shí)化裝備專業供(gòng)應商(shāng)
聯係(xì)人:陸繼忠
手 機:15251697277 / 13606171889
電 話:0510-80751177 / 80751175
傳 真:0510-80751176
郵 箱:wxxhyshzb@163.com
網(wǎng) 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:無錫宜(yí)興市周鐵(tiě)鎮竺西工業園興達路3號